WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Gerhard Lödige, VfB Osnabrück von 1984 e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 16

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden1 1 2 1 1 1 2
22/Sandkasten3 2 2 3 5 1 2
33/Niere1 2 2 2 4 2 4
44/Salto1 4 2 3 3 5 2
55/Turm3 1 1 1 3 4 1
66/Labyrinth4 3 2 2 1 7 1
77/Hochfenster1 1 2 2 7 2 4
88/Brücke1 2 2 2 1 2 1
99/Netz5 3 6 3 1 2 1
1010/Stäbe2 2 2 2 1 1 2
1111/Doppelwelle1 2 2 1 3 1 2
1212/Mittelhügel3 2 3 2 6 1 3
1313/Hochteller2 2 2 2 1 5 3
1414/Radkappen2 1 2 1 1 2 2
1515/Rohrhügel2 6 7 2 1 2 5
1616/Schleife4 2 4 2 7 2 2
1717/Winkel2 2 3 2 1 2 1
1818/Blitz2 1 6 2 5 2 2

Summe 40 39 52 35 52 44 40
Schnitt Beton: 41,5   Schnitt Miniaturgolf: 45,3
Ergebnis Beton: 166   Ergebnis Miniaturgolf: 136   Gesamtergebnis: 302

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo