WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Udo Schreiber, 1. MGC Epe 1978 e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 13

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 1 2 1 1 1 1
22/Sandkasten1 2 2 2 1 3 1
33/Niere1 1 3 3 1 2 2
44/Salto1 1 4 5 3 1 1
55/Turm2 1 3 2 2 1 1
66/Labyrinth2 2 2 1 1 1 2
77/Hochfenster1 1 1 1 1 2 3
88/Brücke2 2 4 2 1 1 1
99/Netz3 3 2 4 2 1 1
1010/Stäbe2 1 1 1 3 2 2
1111/Doppelwelle1 1 1 1 1 2 2
1212/Mittelhügel2 3 2 1 2 1 2
1313/Hochteller2 3 1 1 2 2 2
1414/Radkappen2 2 1 2 2 1 2
1515/Rohrhügel4 6 2 2 3 2 2
1616/Schleife2 1 2 2 2 1 1
1717/Winkel2 2 2 2 1 1 1
1818/Blitz2 3 1 1 1 2 2

Summe 34 36 36 34 30 27 29
Schnitt Beton: 35,0   Schnitt Miniaturgolf: 28,7
Ergebnis Beton: 140   Ergebnis Miniaturgolf: 86   Gesamtergebnis: 226

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo