WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Wilfried van der Wals, 1. MGC Epe 1978 e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 11

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 2 2 2 2
22/Sandkasten2 3 3 1 1 2 2
33/Niere2 1 2 4 1 2 1
44/Salto1 1 3 2 2 2 2
55/Turm2 2 2 2 1 1 1
66/Labyrinth2 2 2 2 1 1 1
77/Hochfenster1 2 1 1 3 2 3
88/Brücke1 2 2 1 2 2 1
99/Netz3 3 4 3 1 1 1
1010/Stäbe2 2 2 1 2 1 1
1111/Doppelwelle1 1 1 1 2 2 1
1212/Mittelhügel1 2 1 2 1 3 1
1313/Hochteller1 2 3 2 1 1 2
1414/Radkappen1 2 2 1 2 1 2
1515/Rohrhügel4 4 2 2 2 3 1
1616/Schleife1 2 3 2 2 2 2
1717/Winkel2 2 2 2 1 1 1
1818/Blitz1 2 4 1 1 2 1

Summe 30 37 41 32 28 31 26
Schnitt Beton: 35,0   Schnitt Miniaturgolf: 28,3
Ergebnis Beton: 140   Ergebnis Miniaturgolf: 85   Gesamtergebnis: 225

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo