WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dieter Zimmermann, 1. BGC Paderborn e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 9

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 2 1 1 1
22/Sandkasten2 3 2 2 1 3 1
33/Niere1 1 1 1 1 1 4
44/Salto2 1 2 2 2 2 2
55/Turm2 2 2 2 1 3 2
66/Labyrinth2 2 2 2 1 1 1
77/Hochfenster1 2 2 1 3 2 1
88/Brücke2 2 2 2 1 2 1
99/Netz2 3 2 2 1 1 2
1010/Stäbe2 2 2 2 2 1 2
1111/Doppelwelle2 1 1 2 2 2 1
1212/Mittelhügel2 2 2 1 3 1 1
1313/Hochteller2 3 2 2 1 1 1
1414/Radkappen2 2 1 3 1 2 2
1515/Rohrhügel2 4 2 3 1 1 1
1616/Schleife2 1 2 3 1 1 1
1717/Winkel3 1 2 2 1 2 1
1818/Blitz2 1 1 1 2 3 2

Summe 35 35 32 35 26 30 27
Schnitt Beton: 34,3   Schnitt Miniaturgolf: 27,7
Ergebnis Beton: 137   Ergebnis Miniaturgolf: 83   Gesamtergebnis: 220

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo