WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Alwine Inck, MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V.

Kategorie: Seniorinnen II
Platzierung: 5

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden1 1 2 2 1 1 1
22/Sandkasten2 2 2 1 1 1 2
33/Niere1 2 3 1 1 5 2
44/Salto2 4 7 2 1 3 2
55/Turm1 2 2 3 1 1 1
66/Labyrinth4 2 3 2 1 2 2
77/Hochfenster2 1 1 1 4 3 1
88/Brücke2 2 2 3 1 1 1
99/Netz2 2 2 2 1 2 2
1010/Stäbe2 3 1 2 1 1 1
1111/Doppelwelle1 1 1 1 2 2 1
1212/Mittelhügel2 2 2 1 1 1 2
1313/Hochteller2 2 2 2 3 1 5
1414/Radkappen2 2 1 2 2 2 2
1515/Rohrhügel7 2 2 3 1 4 2
1616/Schleife2 2 3 1 1 1 1
1717/Winkel2 2 2 2 2 2 1
1818/Blitz1 1 2 2 2 2 2

Summe 38 35 40 33 27 35 31
Schnitt Beton: 36,5   Schnitt Miniaturgolf: 31,0
Ergebnis Beton: 146   Ergebnis Miniaturgolf: 93   Gesamtergebnis: 239

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo