WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Rotraud Kirstein, MSC Herscheid 1963 e.V.

Kategorie: Seniorinnen II
Platzierung: 4

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 3 2 1 1 1 1
22/Sandkasten2 1 2 1 1 1 2
33/Niere2 3 1 1 2 2 2
44/Salto3 1 2 2 3 2 1
55/Turm2 1 2 2 4 5 3
66/Labyrinth2 2 2 2 1 1 1
77/Hochfenster1 1 1 2 2 1 3
88/Brücke2 2 2 2 2 1 2
99/Netz4 3 1 4 2 1 1
1010/Stäbe2 2 2 1 1 1 1
1111/Doppelwelle1 1 1 1 1 1 2
1212/Mittelhügel1 2 1 2 3 1 2
1313/Hochteller2 2 2 1 2 1 1
1414/Radkappen2 2 2 1 1 2 1
1515/Rohrhügel7 7 4 1 4 3 1
1616/Schleife3 2 2 2 1 2 2
1717/Winkel2 1 2 2 1 1 2
1818/Blitz1 2 1 2 2 2 2

Summe 41 38 32 30 34 29 30
Schnitt Beton: 35,3   Schnitt Miniaturgolf: 31,0
Ergebnis Beton: 141   Ergebnis Miniaturgolf: 93   Gesamtergebnis: 234

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo