WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Maria Lödige, VfB Osnabrück von 1984 e.V.

Kategorie: Seniorinnen II
Platzierung: 3

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden3 2 1 1 1 1 1
22/Sandkasten2 1 2 2 1 1 2
33/Niere5 2 3 1 4 2 3
44/Salto2 7 3 1 2 2 3
55/Turm2 1 1 1 1 1 1
66/Labyrinth3 3 2 2 1 2 1
77/Hochfenster1 1 1 1 3 2 2
88/Brücke2 2 1 2 1 2 2
99/Netz2 2 5 2 1 2 4
1010/Stäbe2 2 2 2 2 1 2
1111/Doppelwelle1 1 1 1 2 1 2
1212/Mittelhügel2 1 2 1 1 1 1
1313/Hochteller2 3 2 2 2 3 1
1414/Radkappen2 2 1 2 1 2 2
1515/Rohrhügel2 2 1 1 2 1 1
1616/Schleife2 1 2 2 2 2 1
1717/Winkel2 3 2 1 1 1 2
1818/Blitz5 2 1 1 1 2 1

Summe 42 38 33 26 29 29 32
Schnitt Beton: 34,8   Schnitt Miniaturgolf: 30,0
Ergebnis Beton: 139   Ergebnis Miniaturgolf: 90   Gesamtergebnis: 229

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo