WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Rosemarie Piechotta, MGC Dortmund-Syburg

Kategorie: Seniorinnen II
Platzierung: 1

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 3 3 1 2 1 2
22/Sandkasten2 2 2 2 2 1 1
33/Niere1 2 2 1 2 2 2
44/Salto2 1 2 1 2 2 2
55/Turm1 2 1 2 1 1 3
66/Labyrinth2 1 1 2 2 1 1
77/Hochfenster1 1 1 2 2 2 2
88/Brücke2 2 3 3 1 1 1
99/Netz3 2 4 2 1 2 1
1010/Stäbe2 2 2 2 1 1 1
1111/Doppelwelle1 1 1 1 1 2 2
1212/Mittelhügel2 2 2 2 1 1 2
1313/Hochteller1 1 2 2 2 1 3
1414/Radkappen2 1 2 1 1 1 1
1515/Rohrhügel3 3 4 4 1 2 1
1616/Schleife1 2 1 3 2 1 2
1717/Winkel2 2 1 1 1 1 1
1818/Blitz1 1 1 2 2 1 2

Summe 31 31 35 34 27 24 30
Schnitt Beton: 32,8   Schnitt Miniaturgolf: 27,0
Ergebnis Beton: 131   Ergebnis Miniaturgolf: 81   Gesamtergebnis: 212

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo