WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dagmer Strano, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V.

Kategorie: Seniorinnen II
Platzierung: 6

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 2 3 3
3Bahn 3/feststehende Wippe3 2 2 2 1
4Bahn 4/Mittelhügel4 7 6 7 4
5Bahn 5/Schleife2 2 2 1 1
6Bahn 6/Versetzung3 2 4 3 2
7Bahn 7/V-Hindernis2 2 1 1 1
8Bahn 8/Brücke6 3 2 1 2
9Bahn 9/Schrägkreis3 3 3 1 3
10Bahn 10/Labyrinth2 2 3 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle2 2 2 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile2 3 1 1 2
13Bahn 13/Radkappen5 2 2 2 1
14Bahn 14/Rohrhügel1 2 1 2 4
15Bahn 15/Winkel3 4 1 1 1
16Bahn 16/Netz3 4 3 1 1
17Bahn 17/Passage2 2 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 2 1 2

Summe 48 47 39 32 33
Schnitt Beton: 47,500   Schnitt Miniaturgolf: 34,667
Ergebnis Beton: 95   Ergebnis Miniaturgolf: 104   Gesamtergebnis: 199

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo