WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Rotraud Kirstein, MSC Herscheid 1963 e.V.

Kategorie: Seniorinnen II
Platzierung: 5

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden1 1 1 1 1
2Bahn 2/Turm1 2 1 4 2
3Bahn 3/feststehende Wippe2 5 2 1 2
4Bahn 4/Mittelhügel4 3 5 1 2
5Bahn 5/Schleife1 3 2 1 2
6Bahn 6/Versetzung2 2 1 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 2 2 1 1
8Bahn 8/Brücke2 2 2 2 2
9Bahn 9/Schrägkreis3 3 1 1 2
10Bahn 10/Labyrinth2 2 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle3 1 2 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile2 2 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen2 1 2 2 2
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 5 3 3
15Bahn 15/Winkel3 6 2 1 2
16Bahn 16/Netz3 5 1 1 1
17Bahn 17/Passage2 2 1 2 1
18Bahn 18/Blitz1 1 3 3 2

Summe 37 45 35 30 31
Schnitt Beton: 41,000   Schnitt Miniaturgolf: 32,000
Ergebnis Beton: 82   Ergebnis Miniaturgolf: 96   Gesamtergebnis: 178

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo