WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Margarete Heidemann, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Seniorinnen II
Platzierung: 4

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden1 2 2 2 2
2Bahn 2/Turm2 1 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe2 1 1 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel2 2 1 1 2
5Bahn 5/Schleife1 1 3 7 4
6Bahn 6/Versetzung2 2 2 1 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 2 1 2 1
8Bahn 8/Brücke1 2 2 1 2
9Bahn 9/Schrägkreis5 2 1 2 1
10Bahn 10/Labyrinth2 1 3 2 3
11Bahn 11/Doppelwelle1 1 2 1 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 2 1 2
13Bahn 13/Radkappen1 1 1 2 2
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 6 6 3
15Bahn 15/Winkel2 3 2 2 2
16Bahn 16/Netz3 2 2 4 2
17Bahn 17/Passage3 2 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 3 1 2 1

Summe 33 31 34 40 35
Schnitt Beton: 32,000   Schnitt Miniaturgolf: 36,333
Ergebnis Beton: 64   Ergebnis Miniaturgolf: 109   Gesamtergebnis: 173

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo