WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Petra Aust, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Seniorinnen II
Platzierung: 7

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 2 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 3 2 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 1 2 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel7 7 7 3 7
5Bahn 5/Schleife2 2 3 3 2
6Bahn 6/Versetzung2 2 3 3 3
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 4 3
8Bahn 8/Brücke3 3 2 2 2
9Bahn 9/Schrägkreis2 6 4 2 5
10Bahn 10/Labyrinth4 1 7 3 6
11Bahn 11/Doppelwelle1 2 2 2 3
12Bahn 12/Doppelkeile1 2 1 2 1
13Bahn 13/Radkappen1 1 2 1 2
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 1 7 7
15Bahn 15/Winkel2 5 1 2 2
16Bahn 16/Netz2 2 2 1 1
17Bahn 17/Passage2 5 1 1 2
18Bahn 18/Blitz3 1 2 3 3

Summe 40 47 46 44 53
Schnitt Beton: 43,500   Schnitt Miniaturgolf: 47,667
Ergebnis Beton: 87   Ergebnis Miniaturgolf: 143   Gesamtergebnis: 230

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo