WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Rosemarie Piechotta, BGS Hardenberg-Pötter e.V.

Kategorie: Seniorinnen II
Platzierung: 1

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 1 1 1 1
2Bahn 2/Turm1 2 3 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe2 2 2 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel1 4 1 1 5
5Bahn 5/Schleife1 1 2 1 1
6Bahn 6/Versetzung2 1 2 1 2
7Bahn 7/V-Hindernis2 1 1 3 3
8Bahn 8/Brücke2 2 2 2 2
9Bahn 9/Schrägkreis2 7 3 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 1 2 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle2 2 1 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 1 1 2
13Bahn 13/Radkappen1 1 2 2 1
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 3 2 1
15Bahn 15/Winkel1 1 2 1 1
16Bahn 16/Netz2 2 1 1 1
17Bahn 17/Passage2 1 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 3 2 1 2

Summe 29 35 32 25 30
Schnitt Beton: 32,000   Schnitt Miniaturgolf: 29,000
Ergebnis Beton: 64   Ergebnis Miniaturgolf: 87   Gesamtergebnis: 151

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo