WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Silvia Romberg, BGC Schloß Paffendorf e.V.

Kategorie: Seniorinnen II
Platzierung: 3

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 1 2 2
2Bahn 2/Turm2 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe4 1 1 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel6 7 1 1 1
5Bahn 5/Schleife2 1 3 1 3
6Bahn 6/Versetzung3 2 2 3 3
7Bahn 7/V-Hindernis2 2 1 1 1
8Bahn 8/Brücke3 2 2 2 2
9Bahn 9/Schrägkreis3 2 2 1 2
10Bahn 10/Labyrinth2 1 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle2 2 2 2 1
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 2 1 1
13Bahn 13/Radkappen2 2 1 3 3
14Bahn 14/Rohrhügel2 1 1 1 7
15Bahn 15/Winkel4 2 1 1 1
16Bahn 16/Netz2 4 1 2 2
17Bahn 17/Passage1 2 1 1 3
18Bahn 18/Blitz3 1 1 1 1

Summe 46 37 25 27 37
Schnitt Beton: 41,500   Schnitt Miniaturgolf: 29,667
Ergebnis Beton: 83   Ergebnis Miniaturgolf: 89   Gesamtergebnis: 172

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo