WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Alfred Lohe, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 15

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 1 2 1 1
2Bahn 2/Turm1 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 2 2 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel3 1 1 2 3
5Bahn 5/Schleife1 1 6 4 1
6Bahn 6/Versetzung2 2 2 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 2 1
8Bahn 8/Brücke2 4 1 1 2
9Bahn 9/Schrägkreis2 3 1 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 2 3 1 5
11Bahn 11/Doppelwelle2 2 1 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 2 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen1 2 2 2 2
14Bahn 14/Rohrhügel2 1 1 4 1
15Bahn 15/Winkel3 1 2 2 1
16Bahn 16/Netz1 2 1 1 2
17Bahn 17/Passage2 3 2 1 1
18Bahn 18/Blitz1 4 2 2 1

Summe 30 36 32 32 30
Schnitt Beton: 33,000   Schnitt Miniaturgolf: 31,333
Ergebnis Beton: 66   Ergebnis Miniaturgolf: 94   Gesamtergebnis: 160

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo