WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Giuseppe Strano, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 20

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 2 2 1
3Bahn 3/feststehende Wippe2 2 2 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel5 7 1 1 1
5Bahn 5/Schleife2 2 2 1 1
6Bahn 6/Versetzung2 2 1 2 1
7Bahn 7/V-Hindernis1 2 1 1 2
8Bahn 8/Brücke2 2 2 1 2
9Bahn 9/Schrägkreis2 7 1 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 2 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle3 1 2 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 2 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen3 2 1 2 2
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 1 2 1
15Bahn 15/Winkel2 2 2 2 2
16Bahn 16/Netz4 3 2 1 2
17Bahn 17/Passage2 1 1 1 2
18Bahn 18/Blitz3 3 2 1 4

Summe 42 46 26 25 29
Schnitt Beton: 44,000   Schnitt Miniaturgolf: 26,667
Ergebnis Beton: 88   Ergebnis Miniaturgolf: 80   Gesamtergebnis: 168

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo