WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Walter Fischer, MC 62 Lüdenscheid e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 7

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 1 1 4
3Bahn 3/feststehende Wippe2 1 1 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel1 4 1 2 1
5Bahn 5/Schleife1 2 4 1 2
6Bahn 6/Versetzung2 2 1 2 1
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke1 2 1 2 1
9Bahn 9/Schrägkreis3 2 1 2 2
10Bahn 10/Labyrinth2 2 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle2 2 1 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen1 3 1 1 1
14Bahn 14/Rohrhügel1 2 1 2 1
15Bahn 15/Winkel3 3 2 1 2
16Bahn 16/Netz1 2 1 1 1
17Bahn 17/Passage2 1 1 1 2
18Bahn 18/Blitz1 1 1 1 2

Summe 29 35 22 25 28
Schnitt Beton: 32,000   Schnitt Miniaturgolf: 25,000
Ergebnis Beton: 64   Ergebnis Miniaturgolf: 75   Gesamtergebnis: 139

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo