Kategorie: Senioren II |
Platzierung: 25 |
|
|
|
B1 |
B2 |
B3 |
E4 |
E5 |
E6 |
1 | Bahn 1/Pyramiden | |
|
|
|
|
|
2 | Bahn 2/Turm | |
|
|
|
|
|
3 | Bahn 3/feststehende Wippe | |
|
|
|
|
|
4 | Bahn 4/Mittelhügel | |
|
|
|
|
|
5 | Bahn 5/Schleife | |
|
|
|
|
|
6 | Bahn 6/Versetzung | |
|
|
|
|
|
7 | Bahn 7/V-Hindernis | |
|
|
|
|
|
8 | Bahn 8/Brücke | |
|
|
|
|
|
9 | Bahn 9/Schrägkreis | |
|
|
|
|
|
10 | Bahn 10/Labyrinth | |
|
|
|
|
|
11 | Bahn 11/Doppelwelle | |
|
|
|
|
|
12 | Bahn 12/Doppelkeile | |
|
|
|
|
|
13 | Bahn 13/Radkappen | |
|
|
|
|
|
14 | Bahn 14/Rohrhügel | |
|
|
|
|
|
15 | Bahn 15/Winkel | |
|
|
|
|
|
16 | Bahn 16/Netz | |
|
|
|
|
|
17 | Bahn 17/Passage | |
|
|
|
|
|
18 | Bahn 18/Blitz | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schnitt Beton: 0,000
Schnitt Miniaturgolf: 0,000
|
Ergebnis Beton: 0
Ergebnis Miniaturgolf: 0
Gesamtergebnis: 0
|