WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Karl-Heinz Heidemann, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 9

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 2 1 1
2Bahn 2/Turm2 1 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 2 1 2 1
4Bahn 4/Mittelhügel7 1 1 1 4
5Bahn 5/Schleife1 1 2 3 5
6Bahn 6/Versetzung2 2 1 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 3 1 3
8Bahn 8/Brücke3 2 2 1 2
9Bahn 9/Schrägkreis1 2 2 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 2 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle1 1 2 1 1
12Bahn 12/Doppelkeile3 1 1 2 1
13Bahn 13/Radkappen1 1 2 2 1
14Bahn 14/Rohrhügel1 1 2 1 2
15Bahn 15/Winkel1 3 2 1 2
16Bahn 16/Netz2 2 2 1 1
17Bahn 17/Passage2 2 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 1 2 1

Summe 34 28 29 25 31
Schnitt Beton: 31,000   Schnitt Miniaturgolf: 28,333
Ergebnis Beton: 62   Ergebnis Miniaturgolf: 85   Gesamtergebnis: 147

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo