WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Uwe Hellmich, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 8

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 4 1 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel3 2 1 4 3
5Bahn 5/Schleife1 2 2 2 2
6Bahn 6/Versetzung2 2 2 2 1
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke3 1 2 2 1
9Bahn 9/Schrägkreis3 2 2 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 2 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle1 2 1 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen1 3 2 1 1
14Bahn 14/Rohrhügel1 1 3 1 2
15Bahn 15/Winkel2 2 2 1 1
16Bahn 16/Netz3 3 1 1 1
17Bahn 17/Passage1 2 2 1 2
18Bahn 18/Blitz1 2 1 1 2

Summe 31 36 27 26 26
Schnitt Beton: 33,500   Schnitt Miniaturgolf: 26,333
Ergebnis Beton: 67   Ergebnis Miniaturgolf: 79   Gesamtergebnis: 146

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo