WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jürgen Aust, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 17

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 2 2 2
2Bahn 2/Turm4 1 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe2 1 1 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel2 1 1 1 2
5Bahn 5/Schleife2 2 3 2 2
6Bahn 6/Versetzung2 1 3 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 2 1
8Bahn 8/Brücke3 2 2 2 2
9Bahn 9/Schrägkreis2 3 2 1 2
10Bahn 10/Labyrinth2 2 3 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle1 2 2 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 1 3 1
13Bahn 13/Radkappen1 1 2 2 2
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 6 4 2
15Bahn 15/Winkel2 2 1 1 1
16Bahn 16/Netz2 3 2 1 2
17Bahn 17/Passage3 2 1 2 1
18Bahn 18/Blitz1 1 3 2 1

Summe 35 30 37 33 29
Schnitt Beton: 32,500   Schnitt Miniaturgolf: 33,000
Ergebnis Beton: 65   Ergebnis Miniaturgolf: 99   Gesamtergebnis: 164

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo