WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Rudolf Ginschel, BSC Ennepetal e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 10

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 2 1 1
2Bahn 2/Turm1 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe2 3 2 1 1
4Bahn 4/Mittelhügel1 1 1 1 3
5Bahn 5/Schleife1 2 2 2 2
6Bahn 6/Versetzung2 2 1 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke4 3 2 1 1
9Bahn 9/Schrägkreis6 1 1 1 2
10Bahn 10/Labyrinth1 2 2 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle2 1 2 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 2 2 1 2
13Bahn 13/Radkappen1 1 1 2 1
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 4 1 1
15Bahn 15/Winkel2 2 1 2 2
16Bahn 16/Netz1 2 1 1 3
17Bahn 17/Passage2 1 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 3 3 2

Summe 33 31 30 25 29
Schnitt Beton: 32,000   Schnitt Miniaturgolf: 28,000
Ergebnis Beton: 64   Ergebnis Miniaturgolf: 84   Gesamtergebnis: 148

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo