WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Michael Schulte, 1. MGC Paderborn 1980 e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 21

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 1 2 1 1
2Bahn 2/Turm2 1 2 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe2 1 2 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel3 5 3 1 4
5Bahn 5/Schleife2 2 3 3 3
6Bahn 6/Versetzung2 2 2 3 4
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke2 2 2 1 2
9Bahn 9/Schrägkreis4 2 3 1 2
10Bahn 10/Labyrinth3 2 3 1 2
11Bahn 11/Doppelwelle2 2 2 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 2 1 1
13Bahn 13/Radkappen3 1 2 2 2
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 1 2 1
15Bahn 15/Winkel2 1 2 2 1
16Bahn 16/Netz2 2 1 1 2
17Bahn 17/Passage2 1 1 3 1
18Bahn 18/Blitz2 2 2 3 3

Summe 39 31 36 31 35
Schnitt Beton: 35,000   Schnitt Miniaturgolf: 34,000
Ergebnis Beton: 70   Ergebnis Miniaturgolf: 102   Gesamtergebnis: 172

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo