WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Willi Hettrich, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 12

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 2 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 3 1 2 1
4Bahn 4/Mittelhügel2 7 3 1 2
5Bahn 5/Schleife1 1 1 1 1
6Bahn 6/Versetzung1 2 3 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke3 2 1 1 1
9Bahn 9/Schrägkreis2 2 2 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 2 1 2 1
11Bahn 11/Doppelwelle2 2 1 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile3 2 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen1 2 1 1 3
14Bahn 14/Rohrhügel1 2 5 7 1
15Bahn 15/Winkel2 2 1 1 1
16Bahn 16/Netz2 2 1 1 1
17Bahn 17/Passage2 2 1 1 1
18Bahn 18/Blitz2 1 2 1 1

Summe 32 39 29 28 23
Schnitt Beton: 35,500   Schnitt Miniaturgolf: 26,667
Ergebnis Beton: 71   Ergebnis Miniaturgolf: 80   Gesamtergebnis: 151

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo