WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Wolfgang Romberg, BGC Schloß Paffendorf e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 11

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden1 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm1 3 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe2 1 2 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel2 7 1 1 1
5Bahn 5/Schleife2 1 2 2 1
6Bahn 6/Versetzung2 2 2 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 2 2 4
8Bahn 8/Brücke2 2 1 1 1
9Bahn 9/Schrägkreis3 3 1 3 1
10Bahn 10/Labyrinth1 1 2 1 3
11Bahn 11/Doppelwelle1 1 2 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen2 2 2 1 2
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 1 2 1
15Bahn 15/Winkel2 3 2 1 1
16Bahn 16/Netz3 2 1 1 1
17Bahn 17/Passage1 2 1 1 2
18Bahn 18/Blitz1 1 3 1 1

Summe 30 37 28 26 28
Schnitt Beton: 33,500   Schnitt Miniaturgolf: 27,333
Ergebnis Beton: 67   Ergebnis Miniaturgolf: 82   Gesamtergebnis: 149

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo