WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Pia Riebesam, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 1

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 1 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe3 2 1 2 1
4Bahn 4/Mittelhügel2 3 1 1 2
5Bahn 5/Schleife2 1 1 1 2
6Bahn 6/Versetzung2 2 1 3 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke3 1 1 2 1
9Bahn 9/Schrägkreis1 3 1 1 2
10Bahn 10/Labyrinth2 3 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle1 2 1 2 1
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen1 2 2 1 2
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 4 2 1
15Bahn 15/Winkel2 2 1 2 2
16Bahn 16/Netz2 3 2 1 1
17Bahn 17/Passage1 2 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 2 3 1

Summe 31 34 24 27 24
Schnitt Beton: 32,500   Schnitt Miniaturgolf: 25,000
Ergebnis Beton: 65   Ergebnis Miniaturgolf: 75   Gesamtergebnis: 140

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo