WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Barbara Friese, BGC Uerdingen e.V.

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 7

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 1 1 1 1
2Bahn 2/Turm1 3 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 4 2 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel2 1 1 1 4
5Bahn 5/Schleife2 2 3 1 1
6Bahn 6/Versetzung2 2 2 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 3 1 2
8Bahn 8/Brücke2 2 2 1 2
9Bahn 9/Schrägkreis2 3 2 1 3
10Bahn 10/Labyrinth2 2 4 4 5
11Bahn 11/Doppelwelle1 2 2 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 3 1 2 2
13Bahn 13/Radkappen1 2 2 2 3
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 3 1 1
15Bahn 15/Winkel2 2 1 1 2
16Bahn 16/Netz2 2 1 1 1
17Bahn 17/Passage1 2 1 2 1
18Bahn 18/Blitz4 2 2 1 1

Summe 31 38 34 27 36
Schnitt Beton: 34,500   Schnitt Miniaturgolf: 32,333
Ergebnis Beton: 69   Ergebnis Miniaturgolf: 97   Gesamtergebnis: 166

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo