WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marion Mombauer, BGC Uerdingen e.V.

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 2

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden1 3 1 1 1
2Bahn 2/Turm3 1 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 2 2 1 2
4Bahn 4/Mittelhügel4 2 1 1 1
5Bahn 5/Schleife1 2 2 1 1
6Bahn 6/Versetzung1 2 3 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke1 3 2 1 2
9Bahn 9/Schrägkreis2 2 1 2 1
10Bahn 10/Labyrinth2 2 1 3 2
11Bahn 11/Doppelwelle2 1 2 1 2
12Bahn 12/Doppelkeile2 1 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen2 1 1 1 2
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 4 1 1
15Bahn 15/Winkel2 2 1 1 2
16Bahn 16/Netz2 3 1 5 5
17Bahn 17/Passage2 2 2 2 2
18Bahn 18/Blitz1 1 1 2 1

Summe 32 33 28 28 30
Schnitt Beton: 32,500   Schnitt Miniaturgolf: 28,667
Ergebnis Beton: 65   Ergebnis Miniaturgolf: 86   Gesamtergebnis: 151

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo