WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jan Knoblauch, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 8

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 1 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 4 1 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel2 1 1 1 2
5Bahn 5/Schleife2 1 2 1 1
6Bahn 6/Versetzung2 1 2 3 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke3 1 2 2 1
9Bahn 9/Schrägkreis2 1 1 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 2 2 1 2
11Bahn 11/Doppelwelle1 2 1 1 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen2 2 1 1 1
14Bahn 14/Rohrhügel1 2 1 2 3
15Bahn 15/Winkel1 2 1 1 1
16Bahn 16/Netz2 2 1 1 1
17Bahn 17/Passage2 1 1 1 1
18Bahn 18/Blitz2 1 1 1 2

Summe 31 28 22 23 26
Schnitt Beton: 29,500   Schnitt Miniaturgolf: 23,667
Ergebnis Beton: 59   Ergebnis Miniaturgolf: 71   Gesamtergebnis: 130

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo