WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Klaus Jarosch, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 9

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe2 1 2 2 1
4Bahn 4/Mittelhügel1 1 1 1 1
5Bahn 5/Schleife2 1 1 1 2
6Bahn 6/Versetzung2 2 2 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 2 1 1 1
8Bahn 8/Brücke2 1 2 1 2
9Bahn 9/Schrägkreis2 2 2 2 1
10Bahn 10/Labyrinth2 3 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle3 1 2 1 2
12Bahn 12/Doppelkeile2 2 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen2 1 1 2 2
14Bahn 14/Rohrhügel1 1 1 1 1
15Bahn 15/Winkel1 3 1 1 1
16Bahn 16/Netz2 1 2 1 1
17Bahn 17/Passage2 2 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 2 1 1 1

Summe 32 30 24 22 23
Schnitt Beton: 31,000   Schnitt Miniaturgolf: 23,000
Ergebnis Beton: 62   Ergebnis Miniaturgolf: 69   Gesamtergebnis: 131

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo