WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Thorsten Schmidt, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 23

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden1 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 1 2 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel2 2 1 1 3
5Bahn 5/Schleife2 1 2 1 1
6Bahn 6/Versetzung2 2 2 2 3
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 2 2 1
8Bahn 8/Brücke3 1 1 1 1
9Bahn 9/Schrägkreis2 2 1 2 1
10Bahn 10/Labyrinth2 2 4 3 1
11Bahn 11/Doppelwelle2 2 1 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen1 1 2 1 2
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 1 1 1
15Bahn 15/Winkel2 2 1 2 2
16Bahn 16/Netz2 3 1 1 1
17Bahn 17/Passage2 2 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 2 1 1

Summe 31 30 27 26 26
Schnitt Beton: 30,500   Schnitt Miniaturgolf: 26,333
Ergebnis Beton: 61   Ergebnis Miniaturgolf: 79   Gesamtergebnis: 140

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo