WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Frank Seidler, BGSV Kerpen e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 21

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 1 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 1 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe2 2 2 2 1
4Bahn 4/Mittelhügel3 5 2 1 4
5Bahn 5/Schleife2 1 2 2 1
6Bahn 6/Versetzung2 1 1 1 1
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke1 2 2 2 1
9Bahn 9/Schrägkreis2 1 1 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 2 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle1 2 2 1 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 2 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen2 2 2 1 3
14Bahn 14/Rohrhügel1 2 2 3 1
15Bahn 15/Winkel3 1 1 1 1
16Bahn 16/Netz2 3 1 1 1
17Bahn 17/Passage2 2 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 2 1 2

Summe 32 32 26 23 25
Schnitt Beton: 32,000   Schnitt Miniaturgolf: 24,667
Ergebnis Beton: 64   Ergebnis Miniaturgolf: 74   Gesamtergebnis: 138

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo