WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Karsten Hein, BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 28

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden1 1 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 1 1 1 3
3Bahn 3/feststehende Wippe4 2 1 1 1
4Bahn 4/Mittelhügel2 1 3 1 1
5Bahn 5/Schleife1 1 1 3 2
6Bahn 6/Versetzung1 2 2 2 1
7Bahn 7/V-Hindernis2 1 3 2 1
8Bahn 8/Brücke4 3 1 1 1
9Bahn 9/Schrägkreis3 4 2 1 2
10Bahn 10/Labyrinth2 2 1 2 1
11Bahn 11/Doppelwelle1 1 2 1 2
12Bahn 12/Doppelkeile2 1 3 1 1
13Bahn 13/Radkappen1 3 1 2 1
14Bahn 14/Rohrhügel2 1 6 1 1
15Bahn 15/Winkel2 6 1 2 1
16Bahn 16/Netz3 2 2 1 1
17Bahn 17/Passage1 2 2 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 2 3 1

Summe 35 35 35 27 23
Schnitt Beton: 35,000   Schnitt Miniaturgolf: 28,333
Ergebnis Beton: 70   Ergebnis Miniaturgolf: 85   Gesamtergebnis: 155

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo