WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Konrad Peithmann, 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 14

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden3 1 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 2 2 1 2
4Bahn 4/Mittelhügel5 2 1 1 1
5Bahn 5/Schleife2 1 2 1 2
6Bahn 6/Versetzung2 2 2 1 1
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 2
8Bahn 8/Brücke1 2 2 2 2
9Bahn 9/Schrägkreis4 3 1 3 1
10Bahn 10/Labyrinth2 1 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle2 2 2 1 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 2 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen1 1 1 1 1
14Bahn 14/Rohrhügel2 1 1 1 2
15Bahn 15/Winkel2 2 1 1 2
16Bahn 16/Netz1 2 2 1 1
17Bahn 17/Passage1 1 2 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 1 1 1

Summe 34 29 25 21 25
Schnitt Beton: 31,500   Schnitt Miniaturgolf: 23,667
Ergebnis Beton: 63   Ergebnis Miniaturgolf: 71   Gesamtergebnis: 134

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo