WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Michelle Pichol, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 9

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden1 2 1 3 1
2Bahn 2/Turm2 3 2 2 1
3Bahn 3/feststehende Wippe4 2 1 2 1
4Bahn 4/Mittelhügel5 7 3 1 1
5Bahn 5/Schleife1 2 2 5 2
6Bahn 6/Versetzung2 1 3 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke5 5 1 2 1
9Bahn 9/Schrägkreis3 2 1 1 1
10Bahn 10/Labyrinth1 2 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle2 2 2 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile2 3 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen1 2 2 2 1
14Bahn 14/Rohrhügel1 3 3 1 2
15Bahn 15/Winkel2 2 1 2 2
16Bahn 16/Netz2 2 4 1 1
17Bahn 17/Passage1 1 2 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 1 1 1

Summe 37 43 32 31 23
Schnitt Beton: 40,000   Schnitt Miniaturgolf: 28,667
Ergebnis Beton: 80   Ergebnis Miniaturgolf: 86   Gesamtergebnis: 166

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo