WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Mandy Wanjek, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 7

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden3 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm3 3 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe2 1 2 1 2
4Bahn 4/Mittelhügel3 2 1 1 1
5Bahn 5/Schleife2 3 1 1 1
6Bahn 6/Versetzung2 2 1 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 2 2 1 1
8Bahn 8/Brücke3 2 1 2 2
9Bahn 9/Schrägkreis4 5 1 4 1
10Bahn 10/Labyrinth2 3 1 2 3
11Bahn 11/Doppelwelle4 2 2 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen2 3 2 1 1
14Bahn 14/Rohrhügel3 2 2 1 1
15Bahn 15/Winkel2 2 1 1 2
16Bahn 16/Netz2 2 3 1 1
17Bahn 17/Passage3 2 1 1 2
18Bahn 18/Blitz1 3 1 3 3

Summe 43 42 25 27 28
Schnitt Beton: 42,500   Schnitt Miniaturgolf: 26,667
Ergebnis Beton: 85   Ergebnis Miniaturgolf: 80   Gesamtergebnis: 165

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo