WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Richard Dahmen, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 13

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 2 2 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel3 1 1 1 1
5Bahn 5/Schleife2 2 2 1 5
6Bahn 6/Versetzung3 2 1 2 3
7Bahn 7/V-Hindernis2 1 1 1 2
8Bahn 8/Brücke5 4 2 1 2
9Bahn 9/Schrägkreis2 2 1 1 1
10Bahn 10/Labyrinth3 1 2 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle3 2 2 1 1
12Bahn 12/Doppelkeile1 1 2 1 1
13Bahn 13/Radkappen2 2 1 1 1
14Bahn 14/Rohrhügel2 1 1 1 1
15Bahn 15/Winkel4 3 2 1 1
16Bahn 16/Netz2 2 1 1 1
17Bahn 17/Passage4 1 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 2 1 1

Summe 44 32 26 20 27
Schnitt Beton: 38,000   Schnitt Miniaturgolf: 24,333
Ergebnis Beton: 76   Ergebnis Miniaturgolf: 73   Gesamtergebnis: 149

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo