WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dennis Nader, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 15

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 1 2 2 2
2Bahn 2/Turm1 1 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 2 1 1 2
4Bahn 4/Mittelhügel2 1 1 1 1
5Bahn 5/Schleife2 1 1 1 2
6Bahn 6/Versetzung2 2 3 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 2 1
8Bahn 8/Brücke3 2 2 2 1
9Bahn 9/Schrägkreis3 3 2 3 2
10Bahn 10/Labyrinth1 2 3 3 1
11Bahn 11/Doppelwelle2 1 2 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile1 3 2 1 1
13Bahn 13/Radkappen1 1 1 1 2
14Bahn 14/Rohrhügel3 1 2 2 4
15Bahn 15/Winkel2 1 2 2 2
16Bahn 16/Netz2 2 2 1 1
17Bahn 17/Passage2 1 1 1 2
18Bahn 18/Blitz3 1 2 1 2

Summe 34 27 31 29 31
Schnitt Beton: 30,500   Schnitt Miniaturgolf: 30,333
Ergebnis Beton: 61   Ergebnis Miniaturgolf: 91   Gesamtergebnis: 152

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo