WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Markus Kempf, BGSV Kerpen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 11

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm3 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 1 3 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel2 1 1 1 1
5Bahn 5/Schleife1 2 1 1 1
6Bahn 6/Versetzung2 2 2 2 3
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke1 3 2 2 1
9Bahn 9/Schrägkreis2 2 2 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 1 1 3 1
11Bahn 11/Doppelwelle2 2 1 1 1
12Bahn 12/Doppelkeile2 2 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen1 2 2 2 2
14Bahn 14/Rohrhügel2 2 1 1 1
15Bahn 15/Winkel2 2 2 1 1
16Bahn 16/Netz2 1 2 1 1
17Bahn 17/Passage2 2 2 1 2
18Bahn 18/Blitz3 1 3 1 1

Summe 33 31 29 24 23
Schnitt Beton: 32,000   Schnitt Miniaturgolf: 25,333
Ergebnis Beton: 64   Ergebnis Miniaturgolf: 76   Gesamtergebnis: 140

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo