WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jan Peithmann, 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 1 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 3 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe2 1 1 1 1
4Bahn 4/Mittelhügel1 1 1 1 1
5Bahn 5/Schleife2 2 1 1 1
6Bahn 6/Versetzung2 2 1 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis2 1 1 1 2
8Bahn 8/Brücke3 1 1 2 1
9Bahn 9/Schrägkreis2 4 1 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 2 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle2 2 2 1 2
12Bahn 12/Doppelkeile2 2 1 2 1
13Bahn 13/Radkappen2 1 2 1 1
14Bahn 14/Rohrhügel1 1 1 1 2
15Bahn 15/Winkel1 3 1 1 1
16Bahn 16/Netz2 1 1 2 1
17Bahn 17/Passage2 2 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 3 1 2

Summe 33 31 22 22 23
Schnitt Beton: 32,000   Schnitt Miniaturgolf: 22,333
Ergebnis Beton: 64   Ergebnis Miniaturgolf: 67   Gesamtergebnis: 131

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo