WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Guido Wanjek, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 3 1 1 1
4Bahn 4/Mittelhügel1 1 2 1 1
5Bahn 5/Schleife2 1 1 2 1
6Bahn 6/Versetzung2 2 2 2 1
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke2 1 1 1 1
9Bahn 9/Schrägkreis2 2 2 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 2 2 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle1 1 2 2 2
12Bahn 12/Doppelkeile2 1 1 1 1
13Bahn 13/Radkappen1 2 1 1 1
14Bahn 14/Rohrhügel1 3 1 1 1
15Bahn 15/Winkel1 1 1 1 1
16Bahn 16/Netz2 2 1 1 1
17Bahn 17/Passage1 1 1 1 1
18Bahn 18/Blitz1 1 1 1 1

Summe 27 29 23 21 19
Schnitt Beton: 28,000   Schnitt Miniaturgolf: 21,000
Ergebnis Beton: 56   Ergebnis Miniaturgolf: 63   Gesamtergebnis: 119

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo