WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Eric Wanjek, BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

B1 B2 B3 E4 E5 E6
1Bahn 1/Pyramiden2 2 1 1 1
2Bahn 2/Turm2 2 1 1 1
3Bahn 3/feststehende Wippe1 3 1 2 2
4Bahn 4/Mittelhügel1 1 1 1 1
5Bahn 5/Schleife2 1 2 1 1
6Bahn 6/Versetzung1 2 2 2 2
7Bahn 7/V-Hindernis1 1 1 1 1
8Bahn 8/Brücke1 1 2 1 2
9Bahn 9/Schrägkreis3 2 3 1 1
10Bahn 10/Labyrinth2 1 1 1 1
11Bahn 11/Doppelwelle1 3 1 2 1
12Bahn 12/Doppelkeile1 2 2 1 1
13Bahn 13/Radkappen3 1 1 2 1
14Bahn 14/Rohrhügel1 2 1 1 2
15Bahn 15/Winkel1 2 1 1 2
16Bahn 16/Netz2 2 1 1 1
17Bahn 17/Passage1 2 1 1 1
18Bahn 18/Blitz2 1 1 3 2

Summe 28 31 24 24 24
Schnitt Beton: 29,500   Schnitt Miniaturgolf: 24,000
Ergebnis Beton: 59   Ergebnis Miniaturgolf: 72   Gesamtergebnis: 131

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo