WDKM Bottrop/Gladbeck 2023

Aktualisiert: 2023-04-16   16:26Neue Seiten werden automatisch erstellt

Startzeit an beiden Wettkampftagen ist 08:30 Uhr

Schiedsgericht:
Oberschiedsrichter: Hans Jürgen Lichterfeld
Schiedsrichter: Petra Gransee; Ralf Oppermann


Regenunterbrechung von 16:14 Uhr - 16:27 Uhr
Entscheidung des Schiedsgerichts des 1. Spieltages auf 2 Runden

Startliste Runde 4-6
Jürgen Schröder, Lüdenscheid, beendet das Turnier nach Rd.2 aus persönlichen Gründen.
Roland Domnik, Wanne-Eickel, beendet das Turnier nach Rd.2 aus persönlichen Gründen
Kevin Lammers, Bottrop, beendet das Turnier nach Rd 2 auf Eternit aus persönlichen Gründen

Ermahnung Wolfgang Romberg Rd. 2 Eternit an Bahn 11 wg. unsportlichem Verhalten
Stechen um Platz 3 Sen m 2: Norbert Rehfeld gewinnt das Stechen an Bahn 2
Stechen um Platz 1 Damen: Rebecca Kempf gewinnt das Stechen an Bahn 6

Ergebnis

Seniorinnen II
Platz Name Verein B1 B2 B3 E4 E5 E6 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Rosemarie Piechotta BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 35   32 25 30 32,000 29,000 64 87 13 151
2 Cornelia Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 40 36   28 34 25 38,000 29,000 76 87 13 163
3 Silvia Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. 46 37   25 27 37 41,500 29,667 83 89 21 172
4 Margarete Heidemann VfM Bottrop e.V. 33 31   34 40 35 32,000 36,333 64 109 8 173
5 Rotraud Kirstein MSC Herscheid 1963 e.V. 37 45   35 30 31 41,000 32,000 82 96 13 178
6 Dagmer Strano BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 48 47   39 32 33 47,500 34,667 95 104 8 199
7 Petra Aust VfM Bottrop e.V. 40 47   46 44 53 43,500 47,667 87 143 16 230

Senioren II
Platz Name Verein B1 B2 B3 E4 E5 E6 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Ralf Knippschild 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 29 31   20 26 22 30,000 22,667 60 68 8 128
2 Jörg Jansen VfM Bottrop e.V. 31 27   25 25 22 29,000 24,000 58 72 7 130
3 Norbert Rehfeld BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 33 29   22 24 26 31,000 24,000 62 72 8 134
4 Rainer Henseler 1. MGC Paderborn 1980 e.V. 33 32   21 24 24 32,500 23,000 65 69 4 134
5 Klaus Kocks BGV Backumer Tal Herten e.V. 31 31   25 25 23 31,000 24,333 62 73 2 135
6 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. 31 30   27 26 23 30,500 25,333 61 76 5 137
7 Walter Fischer MC 62 Lüdenscheid e.V. 29 35   22 25 28 32,000 25,000 64 75 12 139
8 Uwe Hellmich VfM Bottrop e.V. 31 36   27 26 26 33,500 26,333 67 79 6 146
9 Karl-Heinz Heidemann VfM Bottrop e.V. 34 28   29 25 31 31,000 28,333 62 85 12 147
10 Rudolf Ginschel BSC Ennepetal e.V. 33 31   30 25 29 32,000 28,000 64 84 7 148
11 Wolfgang Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. 30 37   28 26 28 33,500 27,333 67 82 9 149
12 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 32 39   29 28 23 35,500 26,667 71 80 13 151
13 Rainer Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 34 38   28 26 26 36,000 26,667 72 80 6 152
14 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. 30 33   34 29 28 31,500 30,333 63 91 9 154
15 Alfred Lohe BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 30 36   32 32 30 33,000 31,333 66 94 8 160
16 Dieter Rach 1. MGC Paderborn 1980 e.V. 37 34   34 27 31 35,500 30,667 71 92 10 163
17 Jürgen Aust VfM Bottrop e.V. 35 30   37 33 29 32,500 33,000 65 99 13 164
18 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. 31 40   27 29 37 35,500 31,000 71 93 19 164
19 Peter Hickert MSF Brilon e.V. 41 38   27 28 32 39,500 29,000 79 87 8 166
20 Giuseppe Strano BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 42 46   26 25 29 44,000 26,667 88 80 8 168
21 Michael Schulte 1. MGC Paderborn 1980 e.V. 39 31   36 31 35 35,000 34,000 70 102 13 172
22 Ralf Oppermann BSC Ennepetal e.V. 36 45   40 30 25 40,500 31,667 81 95 24 176
23 Jürgen Schröder MC 62 Lüdenscheid e.V. 34 32         33,000 0,000 66 0 2 66 Nicht beendet
24 Roland Domnik MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 38 36         37,000 0,000 74 0 2 74 Nicht beendet
25 Volker Bogdahn MC 62 Lüdenscheid e.V.             0,000 0,000 0 0 0 0 Nicht gestartet

Seniorinnen I
Platz Name Verein B1 B2 B3 E4 E5 E6 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Pia Riebesam HMC Büttgen e.V. 31 34   24 27 24 32,500 25,000 65 75 6 140
2 Marion Mombauer BGC Uerdingen e.V. 32 33   28 28 30 32,500 28,667 65 86 3 151
3 Alexandra Wilhelms BSC Ennepetal e.V. 37 37   31 28 27 37,000 28,667 74 86 4 160
4 Elvira Hellmich VfM Bottrop e.V. 40 37   30 30 27 38,500 29,000 77 87 6 164
5 Michaela Schröder MGC Bad Salzuflen e.V. 45 35   25 24 35 40,000 28,000 80 84 21 164
6 Sabine Scharpe BSC Ennepetal e.V. 29 33   45 26 31 31,000 34,000 62 102 23 164
7 Barbara Friese BGC Uerdingen e.V. 31 38   34 27 36 34,500 32,333 69 97 16 166
8 Rafaela Musielak BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 44 45   35 33 34 44,500 34,000 89 102 3 191

Senioren I
Platz Name Verein B1 B2 B3 E4 E5 E6 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Stefan Seifert BGV Backumer Tal Herten e.V. 28 28   23 19 21 28,000 21,000 56 63 4 119
2 Tim Clasen 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 26 30   24 21 21 28,000 22,000 56 66 7 122
3 Matthias Schröder MGC Bad Salzuflen e.V. 32 29   18 21 24 30,500 21,000 61 63 9 124
4 Markus Kuntermann Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. 28 31   22 24 21 29,500 22,333 59 67 6 126
5 Markus Büdenbender 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 32 27   24 23 20 29,500 22,333 59 67 9 126
6 Markus Patzelt BGSV Kerpen e.V. 30 28   23 22 26 29,000 23,667 58 71 6 129
7 Stefan Müller BGSV Kerpen e.V. 33 30   25 21 20 31,500 22,000 63 66 8 129
8 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 31 28   22 23 26 29,500 23,667 59 71 7 130
9 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. 32 30   24 22 23 31,000 23,000 62 69 4 131
10 Oliver Rathjens VfM Bottrop e.V. 32 31   24 22 23 31,500 23,000 63 69 3 132
11 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 29 29   28 23 23 29,000 24,667 58 74 5 132
12 Thorsten Goldau BGV Backumer Tal Herten e.V. 30 32   22 26 23 31,000 23,667 62 71 6 133
13 Ralf Wilhelms BSC Ennepetal e.V. 30 32   27 21 23 31,000 23,667 62 71 8 133
14 Konrad Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 34 29   25 21 25 31,500 23,667 63 71 9 134
15 Dirk Gründer BSC Ennepetal e.V. 32 32   24 25 22 32,000 23,667 64 71 3 135
16 Andreas Grzeski BGSV Kerpen e.V. 37 33   22 22 21 35,000 21,667 70 65 5 135
17 Günther Reinhardt 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 33 29   27 24 22 31,000 24,333 62 73 9 135
18 Jörg Mielenz BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 33 38   23 22 20 35,500 21,667 71 65 8 136
19 Frank Wege BGV Backumer Tal Herten e.V. 31 35   25 20 25 33,000 23,333 66 70 9 136
20 Klaus Meyer BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 32 28   25 24 28 30,000 25,667 60 77 8 137
21 Frank Seidler BGSV Kerpen e.V. 32 32   26 23 25 32,000 24,667 64 74 3 138
22 Ingo Arens VfB Osnabrück von 1984 e.V. 34 33   24 25 23 33,500 24,000 67 72 3 139
23 Thorsten Schmidt VfM Bottrop e.V. 31 30   27 26 26 30,500 26,333 61 79 2 140
24 Dierk Braun BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 32 31   28 25 26 31,500 26,333 63 79 4 142
25 Volker Urban SGC Hagen e.V. 36 35   24 28 25 35,500 25,667 71 77 5 148
26 Arno Schimanski VfM Bottrop e.V. 29 34   28 29 28 31,500 28,333 63 85 6 148
27 Frank Bielak BSC Ennepetal e.V. 31 37   21 37 27 34,000 28,333 68 85 22 153
28 Karsten Hein BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 35 35   35 27 23 35,000 28,333 70 85 12 155
29 Markus Allmüller BGV Backumer Tal Herten e.V. 34 35   31 28 29 34,500 29,333 69 88 4 157
30 Andreas Lammers VfM Bottrop e.V. 38 30   33 30 28 34,000 30,333 68 91 13 159
31 Markus Scherkenbach VfM Bottrop e.V. 39 31   34 26 32 35,000 30,667 70 92 16 162
32 Markus Keller BGV Backumer Tal Herten e.V. 39 34   31 35 28 36,500 31,333 73 94 12 167
33 Sven Martinez Moreno VfM Bottrop e.V. 37 35   30 37 33 36,000 33,333 72 100 9 172
34 Ulrich Kneer 1. MGC Paderborn 1980 e.V. 41 37   35 31 32 39,000 32,667 78 98 8 176

Damen
Platz Name Verein B1 B2 B3 E4 E5 E6 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Rebecca Kempf MGC Dormagen - Brechten e.V. 32 35   22 22 24 33,500 22,667 67 68 5 135
2 Laura Appelmann 1. MGC Epe 1978 e.V. 30 25   28 23 29 27,500 26,667 55 80 11 135
3 Marlene Tietz MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 34   25 27 23 31,500 25,000 63 75 9 138
4 Kristin Schneider BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 38 42   28 26 28 40,000 27,333 80 82 6 162
5 Melanie Menzel 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 36 32   33 27 34 34,000 31,333 68 94 11 162
6 Jennifer Lammers VfM Bottrop e.V. 31 34   31 33 34 32,500 32,667 65 98 6 163
7 Mandy Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 43 42   25 27 28 42,500 26,667 85 80 4 165
8 Stefanie Westerwelle 1. MGC Paderborn 1980 e.V. 39 34   32 30 31 36,500 31,000 73 93 7 166
9 Michelle Pichol MSK Neheim-Hüsten e.V. 37 43   32 31 23 40,000 28,667 80 86 15 166

Herren
Platz Name Verein B1 B2 B3 E4 E5 E6 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 27 29   23 21 19 28,000 21,000 56 63 6 119
2 Philipp Lange BGV Backumer Tal Herten e.V. 31 29   22 20 19 30,000 20,333 60 61 5 121
3 André Appelmann 1. MGC Epe 1978 e.V. 29 28   23 23 22 28,500 22,667 57 68 2 125
4 Tristan Kleiner 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 28 26   24 23 25 27,000 24,000 54 72 4 126
5 René Springob MSK Neheim-Hüsten e.V. 32 30   23 23 23 31,000 23,000 62 69 2 131
6 Jan Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 33 31   22 22 23 32,000 22,333 64 67 3 131
6 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 28 31   24 24 24 29,500 24,000 59 72 3 131
8 Christoph Biermann MC Tigers Künsebeck e.V. 27 33   24 22 27 30,000 24,333 60 73 11 133
9 Markus Gerlach MC Tigers Künsebeck e.V. 34 29   22 26 23 31,500 23,667 63 71 9 134
10 Ralf Belz MGC Dormagen - Brechten e.V. 34 30   22 25 28 32,000 25,000 64 75 10 139
11 Markus Kempf BGSV Kerpen e.V. 33 31   29 24 23 32,000 25,333 64 76 8 140
12 Brian Suchomel MC Tigers Künsebeck e.V. 37 31   26 24 24 34,000 24,667 68 74 8 142
13 Richard Dahmen BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 44 32   26 20 27 38,000 24,333 76 73 19 149
14 Markus Wehmeyer 1. MGC Epe 1978 e.V. 40 30   25 26 30 35,000 27,000 70 81 15 151
15 Dennis Nader VfM Bottrop e.V. 34 27   31 29 31 30,500 30,333 61 91 9 152
16 Kevin Lammers VfM Bottrop e.V. 36 35   28 31   35,500 29,500 71 59 4 130 Nicht beendet

Teams
Seniorenmannschaft
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
11. MSC Wesel84 86   68 67 63 24,533368 270
2BGSV Kerpen95 90   70 65 66 25,733386 270
3BGV Backumer Tal Herten89 95   70 65 69 25,867388 270
4VfM Bottrop 194 87   73 69 68 26,067391 270
5BGV Bergisch Land98 92   70 70 69 26,600399 270
6BSC Ennepetal 195 95   81 71 72 27,600414 270
7BGSC "Gut Schlag" Gladbeck93 95   78 74 78 27,867418 270
8VfM Bottrop 294 92   84 80 85 29,000435 270
9VfM Bottrop 3108 97   90 82 81 30,533458 270
101. MGC Paderborn109 97   90 82 87 31,000465 270
11BSC Uerdingen93 104   96 84 94 31,400471 270
12BSC Ennepetal 296 115   106 93 83 32,867493 270


 
11. MSC WeselR1   R2   R3   R4   R5   R6   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Tim Clasen26 30   24 21 21 28,000 22,000 122
 Ralf Knippschild29 31   20 26 22 30,000 22,667 71
 Thomas Barke29 29   28 23 23 29,000 24,667 81
 Markus Büdenbender32 27   24 23 20 29,500 22,333 94
 84 86   68 67 63 24,533368
 
2BGSV KerpenR1   R2   R3   R4   R5   R6   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Andreas Grzeski37 33   22 22 21 35,000 21,667 65
 Frank Seidler32 32   26 23 25 32,000 24,667 89
 Markus Patzelt30 28   23 22 26 29,000 23,667 103
 Stefan Müller33 30   25 21 20 31,500 22,000 129
 95 90   70 65 66 25,733386
 
3BGV Backumer Tal HertenR1   R2   R3   R4   R5   R6   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Thorsten Goldau30 32   22 26 23 31,000 23,667 133
 Markus Allmüller34 35   31 28 29
 Frank Wege31 35   25 20 25 33,000 23,333 136
 Stefan Seifert28 28   23 19 21 28,000 21,000 119
 89 95   70 65 69 25,867388
 
4VfM Bottrop 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Bernd Weber31 30   27 26 23 30,500 25,333 61
 Jörg Jansen31 27   25 25 22 29,000 24,000 130
 Oliver Rathjens32 31   24 22 23 31,500 23,000 69
 Klaus Jarosch32 30   24 22 23 31,000 23,000 131
 94 87   73 69 68 26,067391
 
5BGV Bergisch LandR1   R2   R3   R4   R5   R6   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Klaus Meyer32 28   25 24 28 30,000 25,667 109
 Karsten Hein35 35   35 27 23 35,000 28,333 58
 Jörg Mielenz33 38   23 22 20 35,500 21,667 98
 Norbert Rehfeld33 29   22 24 26 31,000 24,000 134
 98 92   70 70 69 26,600399
 
6BSC Ennepetal 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Rudolf Ginschel33 31   30 25 29 32,000 28,000 119
 Dirk Gründer32 32   24 25 22 32,000 23,667 135
 Alexandra Wilhelms37 37   31 28 27 37,000 28,667 27
 Ralf Wilhelms30 32   27 21 23 31,000 23,667 133
 95 95   81 71 72 27,600414
 
7BGSC "Gut Schlag" GladbeckR1   R2   R3   R4   R5   R6   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Rainer Benz34 38   28 26 26 36,000 26,667 80
 Dierk Braun32 31   28 25 26 31,500 26,333 142
 Alfred Lohe30 36   32 32 30 33,000 31,333 66
 Jan Knoblauch31 28   22 23 26 29,500 23,667 130
 93 95   78 74 78 27,867418
 
8VfM Bottrop 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Karl-Heinz Heidemann34 28   29 25 31 31,000 28,333 147
 Sven Martinez Moreno37 35   30 37 33
 Arno Schimanski29 34   28 29 28 31,500 28,333 148
 Thorsten Schmidt31 30   27 26 26 30,500 26,333 140
 94 92   84 80 85 29,000435
 
9VfM Bottrop 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Markus Scherkenbach39 31   34 26 32 35,000 30,667 96
 Andreas Lammers38 30   33 30 28 34,000 30,333 129
 Elvira Hellmich40 37   30 30 27 38,500 29,000 87
 Uwe Hellmich31 36   27 26 26 33,500 26,333 146
 108 97   90 82 81 30,533458
 
101. MGC PaderbornR1   R2   R3   R4   R5   R6   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Dieter Rach37 34   34 27 31 35,500 30,667 163
 Ulrich Kneer41 37   35 31 32 39,000 32,667 67
 Michael Schulte39 31   36 31 35 35,000 34,000 101
 Rainer Henseler33 32   21 24 24 32,500 23,000 134
 109 97   90 82 87 31,000465
 
11BSC UerdingenR1   R2   R3   R4   R5   R6   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Barbara Friese31 38   34 27 36 34,500 32,333 166
 Thomas Balf30 33   34 29 28 31,500 30,333 154
 Marion Mombauer32 33   28 28 30 32,500 28,667 151
 93 104   96 84 94 31,400471
 
12BSC Ennepetal 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Sabine Scharpe29 33   45 26 31 31,000 34,000 164
 Ralf Oppermann36 45   40 30 25 40,500 31,667 176
 Frank Bielak31 37   21 37 27 34,000 28,333 153
 96 115   106 93 83 32,867493

Einzelkategorie
Noch keine Spieler

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.12