WDKM Bottrop/Gladbeck 2023


Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  B1  B2  B3  E4  E5  E6 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Ges Diff
1 Stefan Seifert BGV Backumer Tal Herten e.V. Sm I 28 28   23 19 21 28,000 21,000 56 63 119 4
2 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 27 29   23 21 19 28,000 21,000 56 63 119 6
3 Philipp Lange BGV Backumer Tal Herten e.V. H 31 29   22 20 19 30,000 20,333 60 61 121 5
4 Tim Clasen 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Sm I 26 30   24 21 21 28,000 22,000 56 66 122 7
5 Matthias Schröder MGC Bad Salzuflen e.V. Sm I 32 29   18 21 24 30,500 21,000 61 63 124 9
6 André Appelmann 1. MGC Epe 1978 e.V. H 29 28   23 23 22 28,500 22,667 57 68 125 2
7 Tristan Kleiner 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. H 28 26   24 23 25 27,000 24,000 54 72 126 4
8 Markus Kuntermann Cobigolf-Verein Hamm 2019 e.V. Sm I 28 31   22 24 21 29,500 22,333 59 67 126 6
9 Markus Büdenbender 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Sm I 32 27   24 23 20 29,500 22,333 59 67 126 9
10 Ralf Knippschild 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Sm II 29 31   20 26 22 30,000 22,667 60 68 128 8
11 Markus Patzelt BGSV Kerpen e.V. Sm I 30 28   23 22 26 29,000 23,667 58 71 129 6
12 Stefan Müller BGSV Kerpen e.V. Sm I 33 30   25 21 20 31,500 22,000 63 66 129 8
13 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm I 31 28   22 23 26 29,500 23,667 59 71 130 7
Jörg Jansen VfM Bottrop e.V. Sm II 31 27   25 25 22 29,000 24,000 58 72 130 7
15 René Springob MSK Neheim-Hüsten e.V. H 32 30   23 23 23 31,000 23,000 62 69 131 2
16 Eric Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 28 31   24 24 24 29,500 24,000 59 72 131 3
Jan Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 33 31   22 22 23 32,000 22,333 64 67 131 3
18 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. Sm I 32 30   24 22 23 31,000 23,000 62 69 131 4
19 Oliver Rathjens VfM Bottrop e.V. Sm I 32 31   24 22 23 31,500 23,000 63 69 132 3
20 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. Sm I 29 29   28 23 23 29,000 24,667 58 74 132 5
21 Thorsten Goldau BGV Backumer Tal Herten e.V. Sm I 30 32   22 26 23 31,000 23,667 62 71 133 6
22 Ralf Wilhelms BSC Ennepetal e.V. Sm I 30 32   27 21 23 31,000 23,667 62 71 133 8
23 Christoph Biermann MC Tigers Künsebeck e.V. H 27 33   24 22 27 30,000 24,333 60 73 133 11
24 Rainer Henseler 1. MGC Paderborn 1980 e.V. Sm II 33 32   21 24 24 32,500 23,000 65 69 134 4
25 Norbert Rehfeld BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm II 33 29   22 24 26 31,000 24,000 62 72 134 8
26 Markus Gerlach MC Tigers Künsebeck e.V. H 34 29   22 26 23 31,500 23,667 63 71 134 9
Konrad Peithmann 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm I 34 29   25 21 25 31,500 23,667 63 71 134 9
28 Klaus Kocks BGV Backumer Tal Herten e.V. Sm II 31 31   25 25 23 31,000 24,333 62 73 135 2
29 Dirk Gründer BSC Ennepetal e.V. Sm I 32 32   24 25 22 32,000 23,667 64 71 135 3
30 Andreas Grzeski BGSV Kerpen e.V. Sm I 37 33   22 22 21 35,000 21,667 70 65 135 5
Rebecca Kempf MGC Dormagen - Brechten e.V. D 32 35   22 22 24 33,500 22,667 67 68 135 5
32 Günther Reinhardt 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. Sm I 33 29   27 24 22 31,000 24,333 62 73 135 9
33 Laura Appelmann 1. MGC Epe 1978 e.V. D 30 25   28 23 29 27,500 26,667 55 80 135 11
34 Jörg Mielenz BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm I 33 38   23 22 20 35,500 21,667 71 65 136 8
35 Frank Wege BGV Backumer Tal Herten e.V. Sm I 31 35   25 20 25 33,000 23,333 66 70 136 9
36 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. Sm II 31 30   27 26 23 30,500 25,333 61 76 137 5
37 Klaus Meyer BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm I 32 28   25 24 28 30,000 25,667 60 77 137 8
38 Frank Seidler BGSV Kerpen e.V. Sm I 32 32   26 23 25 32,000 24,667 64 74 138 3
39 Marlene Tietz MSK Neheim-Hüsten e.V. D 29 34   25 27 23 31,500 25,000 63 75 138 9
40 Ingo Arens VfB Osnabrück von 1984 e.V. Sm I 34 33   24 25 23 33,500 24,000 67 72 139 3
41 Ralf Belz MGC Dormagen - Brechten e.V. H 34 30   22 25 28 32,000 25,000 64 75 139 10
42 Walter Fischer MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II 29 35   22 25 28 32,000 25,000 64 75 139 12
43 Thorsten Schmidt VfM Bottrop e.V. Sm I 31 30   27 26 26 30,500 26,333 61 79 140 2
44 Pia Riebesam HMC Büttgen e.V. Sw I 31 34   24 27 24 32,500 25,000 65 75 140 6
45 Markus Kempf BGSV Kerpen e.V. H 33 31   29 24 23 32,000 25,333 64 76 140 8
46 Dierk Braun BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm I 32 31   28 25 26 31,500 26,333 63 79 142 4
47 Brian Suchomel MC Tigers Künsebeck e.V. H 37 31   26 24 24 34,000 24,667 68 74 142 8
48 Uwe Hellmich VfM Bottrop e.V. Sm II 31 36   27 26 26 33,500 26,333 67 79 146 6
49 Karl-Heinz Heidemann VfM Bottrop e.V. Sm II 34 28   29 25 31 31,000 28,333 62 85 147 12
50 Volker Urban SGC Hagen e.V. Sm I 36 35   24 28 25 35,500 25,667 71 77 148 5
51 Arno Schimanski VfM Bottrop e.V. Sm I 29 34   28 29 28 31,500 28,333 63 85 148 6
52 Rudolf Ginschel BSC Ennepetal e.V. Sm II 33 31   30 25 29 32,000 28,000 64 84 148 7
53 Wolfgang Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. Sm II 30 37   28 26 28 33,500 27,333 67 82 149 9
54 Richard Dahmen BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. H 44 32   26 20 27 38,000 24,333 76 73 149 19
55 Marion Mombauer BGC Uerdingen e.V. Sw I 32 33   28 28 30 32,500 28,667 65 86 151 3
56 Rosemarie Piechotta BGS Hardenberg-Pötter e.V. Sw II 29 35   32 25 30 32,000 29,000 64 87 151 13
Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 Sm II 32 39   29 28 23 35,500 26,667 71 80 151 13
58 Markus Wehmeyer 1. MGC Epe 1978 e.V. H 40 30   25 26 30 35,000 27,000 70 81 151 15
59 Rainer Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 34 38   28 26 26 36,000 26,667 72 80 152 6
60 Dennis Nader VfM Bottrop e.V. H 34 27   31 29 31 30,500 30,333 61 91 152 9
61 Frank Bielak BSC Ennepetal e.V. Sm I 31 37   21 37 27 34,000 28,333 68 85 153 22
62 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. Sm II 30 33   34 29 28 31,500 30,333 63 91 154 9
63 Karsten Hein BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Sm I 35 35   35 27 23 35,000 28,333 70 85 155 12
64 Markus Allmüller BGV Backumer Tal Herten e.V. Sm I 34 35   31 28 29 34,500 29,333 69 88 157 4
65 Andreas Lammers VfM Bottrop e.V. Sm I 38 30   33 30 28 34,000 30,333 68 91 159 13
66 Alexandra Wilhelms BSC Ennepetal e.V. Sw I 37 37   31 28 27 37,000 28,667 74 86 160 4
67 Alfred Lohe BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 30 36   32 32 30 33,000 31,333 66 94 160 8
68 Kristin Schneider BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. D 38 42   28 26 28 40,000 27,333 80 82 162 6
69 Melanie Menzel 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. D 36 32   33 27 34 34,000 31,333 68 94 162 11
70 Markus Scherkenbach VfM Bottrop e.V. Sm I 39 31   34 26 32 35,000 30,667 70 92 162 16
71 Kevin Lammers VfM Bottrop e.V. H 36 35   28 31   35,500 29,500 71 59 130 4 Nicht beendet
72 Jennifer Lammers VfM Bottrop e.V. D 31 34   31 33 34 32,500 32,667 65 98 163 6
73 Dieter Rach 1. MGC Paderborn 1980 e.V. Sm II 37 34   34 27 31 35,500 30,667 71 92 163 10
74 Cornelia Benz BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sw II 40 36   28 34 25 38,000 29,000 76 87 163 13
75 Elvira Hellmich VfM Bottrop e.V. Sw I 40 37   30 30 27 38,500 29,000 77 87 164 6
76 Jürgen Aust VfM Bottrop e.V. Sm II 35 30   37 33 29 32,500 33,000 65 99 164 13
77 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. Sm II 31 40   27 29 37 35,500 31,000 71 93 164 19
78 Michaela Schröder MGC Bad Salzuflen e.V. Sw I 45 35   25 24 35 40,000 28,000 80 84 164 21
79 Sabine Scharpe BSC Ennepetal e.V. Sw I 29 33   45 26 31 31,000 34,000 62 102 164 23
80 Jürgen Schröder MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II 34 32         33,000 0,000 66 0 66 2 Nicht beendet
81 Mandy Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. D 43 42   25 27 28 42,500 26,667 85 80 165 4
82 Stefanie Westerwelle 1. MGC Paderborn 1980 e.V. D 39 34   32 30 31 36,500 31,000 73 93 166 7
83 Peter Hickert MSF Brilon e.V. Sm II 41 38   27 28 32 39,500 29,000 79 87 166 8
84 Michelle Pichol MSK Neheim-Hüsten e.V. D 37 43   32 31 23 40,000 28,667 80 86 166 15
85 Barbara Friese BGC Uerdingen e.V. Sw I 31 38   34 27 36 34,500 32,333 69 97 166 16
86 Markus Keller BGV Backumer Tal Herten e.V. Sm I 39 34   31 35 28 36,500 31,333 73 94 167 12
87 Giuseppe Strano BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sm II 42 46   26 25 29 44,000 26,667 88 80 168 8
88 Sven Martinez Moreno VfM Bottrop e.V. Sm I 37 35   30 37 33 36,000 33,333 72 100 172 9
89 Michael Schulte 1. MGC Paderborn 1980 e.V. Sm II 39 31   36 31 35 35,000 34,000 70 102 172 13
90 Silvia Romberg BGC Schloß Paffendorf e.V. Sw II 46 37   25 27 37 41,500 29,667 83 89 172 21
91 Margarete Heidemann VfM Bottrop e.V. Sw II 33 31   34 40 35 32,000 36,333 64 109 173 8
92 Ulrich Kneer 1. MGC Paderborn 1980 e.V. Sm I 41 37   35 31 32 39,000 32,667 78 98 176 8
93 Ralf Oppermann BSC Ennepetal e.V. Sm II 36 45   40 30 25 40,500 31,667 81 95 176 24
94 Rotraud Kirstein MSC Herscheid 1963 e.V. Sw II 37 45   35 30 31 41,000 32,000 82 96 178 13
95 Roland Domnik MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Sm II 38 36         37,000 0,000 74 0 74 2 Nicht beendet
96 Rafaela Musielak BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sw I 44 45   35 33 34 44,500 34,000 89 102 191 3
97 Dagmer Strano BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. Sw II 48 47   39 32 33 47,500 34,667 95 104 199 8
98 Petra Aust VfM Bottrop e.V. Sw II 40 47   46 44 53 43,500 47,667 87 143 230 16
99 Volker Bogdahn MC 62 Lüdenscheid e.V. Sm II             0,000 0,000 0 0 Nicht gestartet

Hauptseite | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Teams - Seniorenmannschaft | Einzelkategorie | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo