Zum Inhalt springen
BSC Ennepetal | SSC Halver | 4 : 6 |
BGSC Bochum | MGC RW Wanne-Eickel | 6 : 4 |
1. MSC Wesel 6.6.66 | 1.BGC Wesseling | 8 : 2 |
MGC „AS“ Witten 63 | MGC Dormagen-Brechten | 0 : 10 |
MSC Herscheid | Bochumer MC | 6 : 4 |
1.MGC Epe | BGSC Gut Schlag Gladbeck | 8 : 2 |
BGV Bergisch Land | MC 62 Lüdenscheid | 2 : 8 |
VfB Osnabrück | MGC Felderbachtal | 9 : 1 |
1. KGC Mönchengladbach | SSC Attendorn | 10 : 0 |
SGC Hagen | 1.MGC Köln | 10 : 0 |
BGSV Castrop | CGV Hamm | 6 : 4 |
VfM Bottrop | 1. Essener CGC BlauGold | 10 : 0 |
MC Tigers Künsebeck | MGC Bad Salzuflen | 8 : 2 |
BGC Oberhausen | MSK Neheim-Hüsten | 1 : 9 |
zu spielen bis zum 31.12.2021